<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauno Žinios &#187; Darius Karaša</title>
	<atom:link href="http://www.kaunozinios.lt/autorius/darius/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaunozinios.lt</link>
	<description>Naujienos kiekvienam kauniečiui!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Istorinė krepšinio šventė Kauno sporto halėje</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/istorine-svente-kauno-sporto-haleje-ketvirtadieni_38589.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/istorine-svente-kauno-sporto-haleje-ketvirtadieni_38589.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[čempionas]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[LKL]]></category>
		<category><![CDATA[LKL čempionas]]></category>
		<category><![CDATA[LKL finalas]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=38589</guid>
		<description><![CDATA[Penktosios 2011 metų LKL finalo serijos rungtynės Kaune  - „Žalgirio“ pergalė, šalies Prezidentės vizitas, nepakartojama šventė kauniečiams ir miesto svečiams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penktosios 2011 metų LKL finalo serijos rungtynės Kaune  &#8211; „Žalgirio“ pergalė, šalies Prezidentės vizitas, nepakartojama šventė kauniečiams ir miesto svečiams. </p>
<p>Ketvirtadienio vakarą Kauno sporto halėje ir jos prieigose tvyrojo ypatinga atmosfera &#8211; visi žinojo, ko susirinko. Tolimesni įvykiai gausiai susirinkusių „Žalgirio“ gerbėjų lūkesčius pateisino su kaupu.</p>
<p>Pirmasis kėlinys prasidėjo netikėtumu – į startinį „Žalgirio“ penketą prasmuko 12-14 metų jaunuolis, sugebėjęs netrukdomai aikštės viduryje pasisveikinti su komanda ir grįžti į tribūnas. Ketvirtis pasižymėjo dinamiškumu ir rezultatyvumu – gražiais tolimais metimais varžovus terorizavę Tadas Klimavičius ir DeJuanas Collinsas, Artūras Milaknis vedė komandą į priekį. Po pirmųjų 10 minučių Žalgiris priekyje 7 taškais – 29:22.</p>
<p>Tačiau antrasis ketvirtis parodė, kad tai tik šou pradžia. Įsismaginęs T. Klimavičius toliau kovingai rinko kamuolius ir pelnė taškus sulaukdamas svarios komandos draugų pagalbos. Pademonstravę geležinę gynybą ir dinamišką puolimą jau kėlinio viduryje žalgiriečiai privertė banguoti halėje susirinkusius aistruolius &#8211; Trento Plaistedo perimtas kamuolys ir galingas dėjimas į krepšį tą vakarą abejingų nepaliko. Kėlinį užbaigė tolimas  Aleksandro Čapino šūvis, užtvirtinantis solidų kauniečių pranašumą – 54:32. </p>
<p>Po ilgosios pertraukos trečiasis ketvirtis vietomis priminė situaciją po sočių pietų – sulėtėjęs žaidimas, savotiškas tingulys žaidėjų ir net sirgalių veiksmuose. Tuo netrukus pasinaudojo „Lietuvos rytas“ ir sumažino atsilikimą iki 13 taškų. Tačiau į aikštę grįžęs Mantas Kalnietis savo reidais ir įspūdingu dėjimu nugara pabudino komandą ir susirinkusius gerbėjus. Halėje šventė tęsėsi – po 30 rungtynių minučių 18 taškų skirtumas (72:54) ir akiai malonus žaidimas, kibi gynyba. </p>
<p>Paskutinis ketvirtis tebuvo formalumas ir dar didesnė proga mėgautis krepšiniu žalgiriečiams ir švęsti sirgaliams. Visi halėje buvę suprato – teliko sulaukti finalinės sirenos. Vien ko vertas epizodas, kai D.Collinsas perėmė kamuolį iš vilniečių išsimetinėjančių iš užribio ir padidino pervarą iki 21 taško (82:61). Dar kelios gražios atakos ir šventė pasiekė kulminaciją, kai finalinė sirena paskelbė rekordinę kauniečių persvarą (95:69). „Žalgiris“ – 2010/2011 metų LKL čempionai.</p>
<p>Geresnio atsisveikinimo su senutėle sporto hale kauniečiai negalėjo sugalvoti. Čempionus žalgiriečius apdovanojo šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, fanai dar ilgai nesiskirstė sveikindami savo mylimą komandą. Toks sezono užbaigimas ir halės „uždarymas“ ilgam išliks kiekvienam, buvusiam šiame istoriniame mače.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/istorine-svente-kauno-sporto-haleje-ketvirtadieni_38589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gaisro gesinimo&#8221; strategija mokesčių sistemoje verslo neskatins</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/gaisro-gesinimo-strategija-mokesciu-sistemoje-verslo-neskatins_7948.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/gaisro-gesinimo-strategija-mokesciu-sistemoje-verslo-neskatins_7948.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaisro gesinimo strategija]]></category>
		<category><![CDATA[Mokesciai]]></category>
		<category><![CDATA[Mokesčių strategija]]></category>
		<category><![CDATA[O. Balžekienė]]></category>
		<category><![CDATA[Prezidentūra]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo apmokestinimas]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo mokesčiai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo mokesčių strategija]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo Šlovės galerija]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo Šlovės galerijos apdovanojimai]]></category>
		<category><![CDATA[VMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7948</guid>
		<description><![CDATA[Trečiadienį prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su „Verslo Šlovės galerijos“ laureatais surengė apvalaus stalo diskusiją „Kaip skatinti verslumą ir darbo vietų kūrimą Lietuvoje“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trečiadienį Prezidentūroje įteikti „Verslo Šlovės galerijos“ apdovanojimai, po kurių prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su „Verslo Šlovės galerijos“ laureatais surengė apvalaus stalo diskusiją „Kaip skatinti verslumą ir darbo vietų kūrimą Lietuvoje“.</p>
<p>Diskusijoje dalyvavusi Kauno apskrities viršininkė Ona Balžekienė pasisakė, kad jos nuomone, Lietuvoje nėra aiškios mokesčių strategijos. „Šiuo metu yra tik neracionali, nepasverta „gaisro gesinimo“ strategija. Vieną dieną sukame kairėn, o kitą dešinėn, įvedinėjant naujus mokesčius arba neapgalvotai keičiant esamus“, &#8211; per diskusiją kalbėjo O.Balžekienė. Pasak jos, verslas nežinodamas aiškios šalies strategijos negali modeliuoti savo veiklos, o investuotojai negali planuoti ateities investicijų, todėl jos mūsų nepasiekia. „Mokesčių sistema gali pasikeisti bet kurią dieną, tai trukdo plėstis verslui ir sukurti daugiau darbo vietų. Lietuvai būtina pasirinkti aiškią mokesčių strategiją“, &#8211; kalbėjo „Verslo šlovės galerijos“ apdovanojimą 2004 metais gavusi O.Balžekienė. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/gaisro-gesinimo-strategija-mokesciu-sistemoje-verslo-neskatins_7948.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Į finalo ketvertą Kaune atvyko Rusijos krepšinio grandai</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/i-finalo-ketverta-kaune-atvyko-rusijos-krepsinio-grandai_7893.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/i-finalo-ketverta-kaune-atvyko-rusijos-krepsinio-grandai_7893.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Kazanės Unics]]></category>
		<category><![CDATA[Khimki]]></category>
		<category><![CDATA[Maskvos CSKA]]></category>
		<category><![CDATA[R.Šiškauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusijos krepšinio grandai]]></category>
		<category><![CDATA[Rusijos krepšinio grandai Kaune]]></category>
		<category><![CDATA[S.Štombergas]]></category>
		<category><![CDATA[V.Chomičius]]></category>
		<category><![CDATA[VTB]]></category>
		<category><![CDATA[VTB finalinis ketvertas]]></category>
		<category><![CDATA[VTB vieninga lyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7893</guid>
		<description><![CDATA[Trečiadienį į Kauną atvyko trys VTB Vieningosios lygos finalo ketverto dalyviai – Kazanės „Unics“, Maskvos CSKA bei Maskvos srities „Khimki“. Šįvakar šios komandos susikaus Kauno halėje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trečiadienį į Kauną atvyko trys VTB Vieningosios lygos finalo ketverto dalyviai – Kazanės „Unics“, Maskvos CSKA bei Maskvos srities „Khimki“. „Žalgirio“ varžovai kovoje dėl stipriausios lygos komandos vardo Lietuvos krepšinio sostinę pasiekė puikios nuotaikos bei su nekantrumu laukia pusfinalio susitikimų.</p>
<p>Pirmi Vilniuje nusileido Valdemaro Chomičiaus vadovaujami „Unics“ krepšininkai, tarp kurių ir ne vieną sezoną „Žalgirio“ marškinėlius vilkėjęs Saulius Štombergas. Abu lietuviai gausiai susirinkusiems žurnalistams teigė, jog aikštelėje draugų neturi ir kovos tik dėl pergalės.</p>
<p>„Manau, jog nėra nei vienos komandos, kuri į Kauną atvyko galvodama apie nesėkmę. Visi esame profesionalai ir mūsų tikslas yra vienas – pergalė. „Žalgiris“ – puiki ekipa, su kuria kovoti tikrai nebus lengva, juolab Kauno sporto halėje. Esame nusiteikę ryžtingai bei laukiame rytojaus dvikovos“, &#8211; kalbėjo į profesionalų krepšinį po dvejų metų pertraukos tik šį sezoną sugrįžęs S.Štombergas.</p>
<p>Jam antrino ir vyriausiasis treneris V.Chomičius, kurio vadovaujami „Unics“ žaidėjai paskutiniame susitikime Rusijos Superlygoje privertė pasiduoti Maskvos CSKA: „Visos komandos turi lygius šansus. Svarbu nusiteikti sunkiai kovai, kovoti iki galo ir atiduoti visas jėgas. Tik tokiu atveju galime tikėtis gerų rezultatų.“</p>
<p>Kiek vėliau į Kauną atvyko Rusijos čempionai CSKA krepšininkai. Patyręs CSKA snaiperis Ramūnas Šiškauskas išliko diplomatiškas, pabrėždamas, jog „Žalgiris“ šiuo metu yra įgijęs puikią sportinę formą, o aikštelėje žaidžia krepšininkai, ne pinigai.</p>
<p>„Šiuo metu „Žalgiris“ atrodo daug geriau ir, mano nuomone, paskutinės Eurolygos rungtynės jiems tik pridėjo pasitikėjimo savimi. Ant parketo išbėga žaidėjai, ne pinigai, tad galimybių turi visos komandos. Mėginsime pademonstruoti ką mokame bei pasiekti teigiamų rezultatų“, &#8211; kalbėjo R.Šiškauskas.</p>
<p>Ne mažiau optimistiškai į laukiamą VTB finalinį ketvertą žvelgė ir žalgiriečių vadovas Ramūnas Butautas, kuriam stojus prie „Žalgirio“ vairo komanda pralaimėjimo kartėlio dar nepatyrė: „Mes neskirstome varžovų į stiprius ir silpnus. Kiekvieną kartą eidami į aikštę galvojame tik apie pergalę ir darome viską, kad ją pasiektume. Sunku prognozuoti, kas laimės turnyre, tačiau galiu užtikrinti – esame pasiruošę kovai ir aikštelėje atiduosime visas jėgas.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/i-finalo-ketverta-kaune-atvyko-rusijos-krepsinio-grandai_7893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iš lėto artėjama prie tiesioginių merų rinkimų</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/is-leto-artejama-prie-tiesioginiu-meru-rinkimu_7890.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/is-leto-artejama-prie-tiesioginiu-meru-rinkimu_7890.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Mero rinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[savivalda]]></category>
		<category><![CDATA[Savivaldos modelio parinkimas]]></category>
		<category><![CDATA[Savivaldos modelis]]></category>
		<category><![CDATA[Tiesioginiai mero rinkimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7890</guid>
		<description><![CDATA[Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma Vyriausybei per tris mėnesius, priėmus Konstitucijos pataisas, parengti projektus dėl savivaldos modelio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Artėja vietos savivaldos rinkimai, todėl būtina apsispręsti dėl tiesioginių merų rinkimų įteisinimo, kad būtų laiku pasirengta šiems pokyčiams, &#8211; eidamas į Seimą pristatyti nutarimo projektą sakė vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas. – Kadangi kyla daug diskusijų dėl tiesiogiai renkamų merų funkcijų, Vyriausybė pateikė Seimui dvi alternatyvas, dėl kurių diskutuoti ir apsispręsti dar yra laiko, tačiau svarbiausia, kad Seimas priimtų Konstitucijos pataisas, reikalingas tiesioginiams merų rinkimams įteisinti“. Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma Vyriausybei per tris mėnesius, priėmus Konstitucijos pataisas, parengti projektus dėl savivaldos modelio.</p>
<p>Vyriausybė  pasiūlė Seimui pasirinkti iš dviejų alternatyvų, kokias – atstovaujamosios ar vykdomosios &#8211; valdžios funkcijas turėtų vykdyti tiesiogiai išrinktas meras.</p>
<p>Praėjusios kadencijos Seimas kartą jau balsavo už Konstitucijos pataisas. Vyriausybės tikslas – kuo greičiau apsispręsti dėl savivaldos modelio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/is-leto-artejama-prie-tiesioginiu-meru-rinkimu_7890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIBA Europe atstovai pagyrė Kauną už nuveiktus darbus</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/fiba-europe-atstovai-pagyre-kauna-uz-nuveiktus-darbus_7887.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/fiba-europe-atstovai-pagyre-kauna-uz-nuveiktus-darbus_7887.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[EC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA europe]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe atstovai Kaune]]></category>
		<category><![CDATA[FIBE europe atstovų vizitas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arena]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arenos statybos]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno pasiruošimas EC]]></category>
		<category><![CDATA[Pasiruošimas EC]]></category>
		<category><![CDATA[Pasiruošimas Europos čempionatui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7887</guid>
		<description><![CDATA[Trečiadienį Kaune lankėsi FIBA-Europe atstovų delegacija, kuri vertino miesto pasiruošimą  2011 metų Europos krepšinio čempionatui - apžiūrėjo pasirinktus Kauno viešbučius ir areną.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trečiadienį Kaune lankėsi FIBA-Europe atstovų delegacija, kuri vertino miesto pasiruošimą  2011 metų Europos krepšinio čempionatui. Svečiai apžiūrėjo pasirinktus Kauno viešbučius ir statomą Kauno areną.</p>
<p>Meras Andrius Kupčinskas užtikrino FIBA-Europe ir Lietuvos krepšinio federacijos vadovus, kad pagal pasirašytą sutartį su rangovu Kauno arena privalo būti pabaigta iki lapkričio mėnesio.</p>
<p>„Informavau FIBA-Europe atstovus apie sėkmingai vykdomas Kauno arenos statybas, mūsų nusiteikimą ir bendrą abipusį interesą bei greitu laiku Kauną turinčią pasiekti ES paramą. Kartu papietavome, prisiminėme praėjusių metų Lenkijoje vykusį čempionatą ir aptarėme kitus su pasirengimu Europos čempionatui susijusius aspektus, miestui teksiančius įsipareigojimus. Manau svečiai dėl Kauno turėtų būti ramūs. Juolab, Kaunui pasiūlyta galimybė organizuoti keletą tarptautinių renginių naujojoje Arenoje iškart po atidarymo“, – apie susitikimą pasakojo A. Kupčinskas.</p>
<p>FIBA Europe generalinis sekretorius Nar Zanolin pagyrė Kauną už nuveiktus darbus ir pažadėjo vasarą vėl apsilankyti. „Kaunas man tikrai patiko, matome aiškią pažangą ir pastangas. Apžiūrėjome keletą viešbučių ir įspūdingą Kauno areną, kurioje galėtų vykti finalinės čempionato rungtynės“,–  sakė FIBA- Europe generalinis sekretorius.</p>
<p>Kauno arenos projekto autorius architektas Eugenijus Miliūnas FIBA-Europe atstovams parodė projektus ir brėžinius, akcentavo statomos arenos daugiafunkcionalumą.</p>
<p>Pasak mero pavaduotojo Rimanto Mikaičio, geri svečių atsiliepimai paskatins  siekti dar didesnės pažangos. „Tikimės, kad  kito vizito metu  FIBA-Europe atstovams galėsime parodyti dar ženklesnius pokyčius“ ,– džiaugdamasis gerais vertinimais sakė Kauno mero pavaduotojas.</p>
<p>Šiuo metu Kauno arenos statybvietėje dirba apie 150 statybininkų, kurie atlieka stogo montavimo, vidinių žiedinių sienelių ir fasado įrengimo darbus. Iki kovo mėnesio tikimasi visiškai uždengti stogą.</p>
<p>FIBA-Europe sprendimą dėl Europos krepšinio čempionato organizavimo Lietuvoje priėmė 2005 metais. Numatoma, kad grupės varžybos vyks 4 miestuose: Alytuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Atkrintamosios varžybos bus žaidžiamos Kaune ir Vilniuje.  Tai bus jau 37-tas vyrų Europos krepšinio čempionatas ir antras kartas, kai Lietuva organizuos Europos krepšinio čempionatą. Pirmąjį kartą tai įvyko 1939 m. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/fiba-europe-atstovai-pagyre-kauna-uz-nuveiktus-darbus_7887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Žalgiris&#8221; sužinojo savo varžovus &#8220;TOP 16&#8243; etape</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/zalgiris-suzinojo-savo-varzovus-top-16-etape_7766.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/zalgiris-suzinojo-savo-varzovus-top-16-etape_7766.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Burtų traukimo ceremonija]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolyga]]></category>
		<category><![CDATA[Grupės burtai]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio varžovai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7766</guid>
		<description><![CDATA[Po pirmadienį Barselonoje įvykusios „Top 16“ burtų traukimo ceremonijos buvo sudėliotas ir šio etapo tvarkaraštis. Žalgiriečiai sausio 27 arba 28 d. rungtyniaus Gdynėje su „Asseco Prokom“ krepšininkais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kauno „Žalgirio“ komanda Eurolygos „Top 16“ etapą pradės rungtynėmis išvykoje. Po pirmadienį Barselonoje įvykusios „Top 16“ burtų traukimo ceremonijos buvo sudėliotas ir šio etapo tvarkaraštis. Žalgiriečiai sausio 27 arba 28 d. rungtyniaus Gdynėje su „Asseco Prokom“ krepšininkais.</p>
<p>Vasario 3 arba 4 dieną „Žalgiris“ namuose priims Maskvos CSKA komandą. Pirmąjį „Top 16“ ratą kauniečiai užbaigs dvikova Ispanijoje su Malagos „Unicaja“. Po savaitės pertraukos šios ekipos dar kartą susitiks jau Kaune. Kovo 3 arba 4 d. Kauno sporto halėje lankysis Tomo Pačėso treniruojamas „Asseco Prokom“ klubas, o į Rusijos sostinę žalgiriečiai vyks paskutiniame „Top 16“ ture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/zalgiris-suzinojo-savo-varzovus-top-16-etape_7766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasirašyta Kauno arenos valdymo koncesijos sutartis</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/pasirasyta-kauno-arenos-valdymo-koncesijos-sutartis_7760.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/pasirasyta-kauno-arenos-valdymo-koncesijos-sutartis_7760.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arena]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arenos koncesija]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arenos koncesijos sutartis]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arenos valdymas]]></category>
		<category><![CDATA[ŪB]]></category>
		<category><![CDATA[ŪBIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7760</guid>
		<description><![CDATA[Pirmadienį Kauno miesto savivaldybėje buvo pasirašyta Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje valdymo ir naudojimo koncesijos sutartis 25 metams, investicijos sieks 15-17 mln. litų. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmadienį Kauno miesto savivaldybėje buvo pasirašyta Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje valdymo ir naudojimo koncesijos sutartis. Ją pasirašė VšĮ „Kauno Žalgirio rėmėjas“ direktoriaus Pauliaus Motiejūno įgaliota „Ūkio banko investicinės grupės&#8221; valdybos pirmininkė Angelė Dementavičiūtė ir Savivaldybės administracijos direktorius Vygantas Gudėnas.</p>
<p>„Šiandien prasideda 25 metus truksiantis bendradarbiavimas tarp Savivaldybės ir Kauno arenos valdytojo. Per šį laikotarpį, kartu turėsime ieškoti bendrų sprendimų ir kompromisų, tam kad Kauno arena tarnautų kauniečių labui“, – sutarties pasirašymo ceremonijoje pabrėžė Kauno miesto mero pavaduotojas Rimantas Mikaitis.  </p>
<p>Pasirašydamas koncesijos sutartį,  V. Gudėnas kalbėjo, ne tik apie jos svarbą, bet ir artimiausius darbus. „Džiugu, kad  buvo žengtas svarbus žingsnis ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai.  Artimiausiu laiku tikimės sulaukti ES skirtos paramos. Trečiadienį laukiame svečių iš FIBA Europe, kurie įvertins mūsų pasirengimą Europos čempionatui. “, – sakė V. Gudėnas.</p>
<p>Sutartį pasirašiusi ŪBIG valdybos pirmininkė A. Dementavičiūtė pabrėžė, laukianti iš Savivaldybės palaikymo tiek Kauno arenai, tiek „Žalgiriui“. „ Kauno arena ir „Žalgiris“ yra svarbūs kiekvienam kauniečiui, todėl laukiame iš miesto valdžios pusės palaikymo ir pasiryžimo toliau bendradarbiauti“, – teigė A. Dementavičiūtė.</p>
<p>ŪBIG atstovų teigimu, investicijos į Kauno areną sieks 15-17 milijonų litų. Pasirašytoje sutartyje Savivaldybė įsipareigojo kiekvienais metais koncesininkui mokėti po 2,5 mln. litų (be PVM).  Vienas svarbiausių uždavinių  Kauno arenos valdytojui – tinkamai pasiruošti 2011 metais Lietuvoje vyksiančioms Europos krepšinio čempionato kovoms.</p>
<p>Kauno arena yra prioritetinis Kauno miesto projektas, kurio vertė siekia 169 mln. litų. Šiuo metu intensyviai vyksta rūmų statybos darbai, kurie pagal sutartį turėtų būti baigti 2010 m. spalio 1d.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/pasirasyta-kauno-arenos-valdymo-koncesijos-sutartis_7760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauno rajonas nepatenkinas &#8220;Kauno švaros&#8221; darbu</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-rajonas-nepatenkinas-kauno-svaros-darbu_7757.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-rajonas-nepatenkinas-kauno-svaros-darbu_7757.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Karaša</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno rajono savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno švara]]></category>
		<category><![CDATA[Prastas Kauno švaros darbas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[Kauno rajono savivaldybė gavo pranešimų, kad UAB „Kauno švara“ iš anksto neįspėjusi keičia komunalinių atliekų išvežimo tvarkaraštį, todėl prašo tinkamai informuoti gyventojus apie pakeitimus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kauno rajono savivaldybės Ekologo skyriaus specialistai gavo pranešimų, kad UAB „Kauno švara“ iš anksto neįspėjusi keičia komunalinių atliekų išvežimo Kauno rajone tvarkaraštį. Gyventojai piktinasi, kad netikėti pasikeitimai ir nežinomas šiukšlių išvežimo tvarkaraštis jiems kelia daug nepatogumų. Pagal galiojantį Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą, konteinerių tuštinimo tvarkaraštį atliekų tvarkytojai privalo suderinti su seniūnu ir Savivaldybės Ekologo skyriumi. Reaguodama į gyventojų skundus, Kauno rajono savivaldybės administracija kreipėsi į UAB „Kauno švara“ vadovus, siekdama išsiaiškinti situaciją bei prašydama tinkamai informuoti gyventojus apie pakeitimus ir tik tada konteinerius tuštinti pagal naujai nustatytą tvarkaraštį.</p>
]]></content:encoded>
