<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauno Žinios &#187; Įvairenybės</title>
	<atom:link href="http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaunozinios.lt</link>
	<description>Naujienos kiekvienam kauniečiui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Didžiausią malonumą lietuviams teikia netikėtai rasti pinigai</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/didziausia-malonuma-lietuviams-teikia-netiketai-rasti-pinigai_20104.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/didziausia-malonuma-lietuviams-teikia-netiketai-rasti-pinigai_20104.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnė Pakėnaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Mažųjų gyvenimo malonumų" tyrimas]]></category>
		<category><![CDATA[Rimi Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Holmberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20104</guid>
		<description><![CDATA[Pirmasis lietuvių „Mažųjų gyvenimo malonumų" tyrimas atskleidė, jog daugiausiai malonumo lietuviams suteikia, netikėtai kišenėje atrasti pinigai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mažmeninės prekybos tinklas „Rimi Lietuva&#8221; pradėjo vykdyti lietuvių įpročių tyrimų ciklą, kuriais bus siekiama atskleisti įdomiausius Lietuvos gyventojų pomėgius bei pagrindinius tautos bruožus. Pirmasis lietuvių „Mažųjų gyvenimo malonumų&#8221; tyrimas atskleidė, jog daugiausiai malonumo lietuviams suteikia, netikėtai kišenėje atrasti pinigai.</p>
<p>„Vykdydami savo veiklą, mes nuolat siekiame kuo geriau pažinti savo pirkėjus ir jų įpročius. Tad tikimės, jog šis ir kiti mūsų vykdomi lietuvių įpročių tyrimai padės ne tik geriau pažinti lietuvius, bet taip pat atskleis įdomių tautos pomėgių, kurie nustebins ir privers nusišypsoti net ir pačius lietuvius&#8221;, &#8211; sako „Rimi Lietuva&#8221; generalinis direktorius Tony Holmberg.</p>
<p>Kaip rodo liepos mėnesį atlikto tyrimo duomenys, pačiais svarbiausiais lietuvių įvardinti mažieji gyvenimo malonumai puikiai atskleidžia kelias pagrindines tendencijas &#8211; ypatingą dėmesį finansams, kurį patvirtina daugiausiai balsų surinkęs malonumas netikėtai kišenėje atrasti pinigų (34 proc. paminėjo tarp trijų svarbiausių). Kita išryškėjusi tendencija &#8211; atsidavimas savo šeimai ir draugams ir tai patvirtina 25 proc. lietuvių tarp trijų svarbiausių malonumų paminėtas dovanos dovanojimas artimam žmogui ir jo nudžiuginimas.</p>
<p>Kiek mažiau, bet vistiek Lietuvos gyventojams svarbūs gyvenimo malonumai &#8211; išgerti šalto alaus ar vyno po sunkios darbo dienos (19 proc. iš trijų svarbiausių), sulaukti pagyrimo ar įvertinimo darbe (18 proc.), gaminti maistą artimiems žmonėms (17 proc.) bei juoktis iki ašarų (17 proc.). Tuo tarpu mažiausiai lietuviams malonu &#8211; pamatyti pirmą sniegą, vaikščioti basomis po šlapią žolę, šokti su parašiutu, klausytis savo kūdikio juoko, atsigulti į vėsią, ką tik apvilktą patalynę bei paaukoti pinigų prašantiems išmaldos ar labdarai.</p>
<p>Didžiausias skirtumas išryškėja tarp vyrų ir moterų įvardintų mažųjų gyvenimo malonumų. Svarbiausiu malonumu vyrai tradiciškai įvardino &#8211; kišenėje netikėtai atrasti pinigų (38% iš trijų paminėtų) ir išgerti šalto alaus ar vyno po sunkios darbo dienos (34 oproc.). Taip pat lietuviams vyrams malonumo suteikia pagyrimas ir įvertinimas darbe (21 proc.), mėgstamos muzikos klausymas, vairuojant automobilį (19 proc.) bei linksmybės iki paryčių (17 proc.).</p>
<p>Tuo tarpu moterų įvardinti malonumai labai gerai atskleidžia jų pagrindinius skirtumus nuo vyrų. Apklausos duomenimis, labiausiai moteris džiugina maudymąsis jūroje karštą dieną (28 proc.) ir maisto gaminimas artimiems žmonėms (27 proc.). Taip pat lietuves pamalonina apsipirkinėjimas rūbų parduotuvėje (23 proc.), juokas iki ašarų (22 proc.) bei svorio numetimas (19 proc.).</p>
<p>Tyrimo metu taip pat atsiskleidė didmiesčių ir kaimo gyventojų vertybių skirtumai. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenantys žmonės kaip svarbiausią malonumą paminėjo maudymąsi jūroje karštą dieną (31 proc.), kai tuo tarpu kaimų gyventojams daugiausiai malonumo suteikia netikėtas pinigų atradimas kišenėje (39 proc.).</p>
<p>Tyrimą, kurio metu buvo apklausta 990 Lietuvos gyventojų, nuo 15 iki 74 m. amžiaus, š. m. birželio 15 &#8211; 22 d. atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Baltijos tyrimai&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/didziausia-malonuma-lietuviams-teikia-netiketai-rasti-pinigai_20104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premjeras A. Kubilius: Investuokite į Europos centrą</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/premjeras-a-kubilius-investuokite-i-europos-centra_15014.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/premjeras-a-kubilius-investuokite-i-europos-centra_15014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pakulnytė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[A. Kubilius]]></category>
		<category><![CDATA[Andrius Kubilius]]></category>
		<category><![CDATA[aukštųjų technologijų forumas]]></category>
		<category><![CDATA[Europos centras]]></category>
		<category><![CDATA[forumas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV-Baltijos aukštųjų technologijų forumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[Lietuva siekia tapti aukštųjų technologijų paslaugų moderniu regioniniu centru. Ir tam tikslui pasiekti turi visą reikalingą ir išvystytą infrastruktūrą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuva siekia tapti aukštųjų technologijų paslaugų moderniu regioniniu centru. Ir tam tikslui pasiekti turi visą reikalingą ir išvystytą infrastruktūrą, &#8211; pabrėžė Premjeras Andrius Kubilius savo įžanginėje kalboje, kuria buvo atidarytas JAV-Baltijos aukštųjų technologijų forumas (US-Baltic High Tech Forum).</p>
<p>Įtakingus Amerikos ir Baltijos šalių verslininkus suvedęs forumas prasidėjo ketvirtadienio rytą Vašingtone. Premjeras savo kalboje dėstė argumentus, kodėl Lietuva yra patraukli investuotojams, minėdamas, kad esame ketvirti pasaulyje pagal plačiajuosčio interneto ryšio kokybę ir greitį, esame lyderiai mobiliojo ryšio naudojimo srityje. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvai pakako ryžto imtis skausmingų priemonių, įveikiant krizę praėjusiais metais.</p>
<p>&#8220;Prancūzai nustatė, kad Lietuvoje yra Europos centras. Nežinau, ar tai tiesa. Bet tikra tiesa, kad Lietuva sėkmingai pritraukia užsienio investicijas į aukštųjų technologijų sektorių. Taigi primenu: investuokite į Europos centrą ir&#8230;nepavėluokite!&#8221;, &#8211; nuotaikingai forumo dalyvius ir svečius agitavo Ministras Pirmininkas.</p>
<p>Premjeras A. Kubilius vieši Amerikoje su penkių dienų darbo vizitu, pagrindinis vizito tikslas &#8211; investicijų į Lietuvos aukštųjų technologijų sektorių paieška.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/premjeras-a-kubilius-investuokite-i-europos-centra_15014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gintarinė pora 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kultura/gintarine-pora-2010_14496.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kultura/gintarine-pora-2010_14496.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pakulnytė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Kultūra]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA["Gintarinė pora 2010"]]></category>
		<category><![CDATA[Česlovas Norvaiša]]></category>
		<category><![CDATA[Lotynų Amerikos šokiai]]></category>
		<category><![CDATA[sportiniai šokiai]]></category>
		<category><![CDATA[Tarptautinė sportinių šokių federacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tautos namai]]></category>
		<category><![CDATA[„Tautos namai“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=14496</guid>
		<description><![CDATA[Gegužės 1-2 d. Kauno sporto halėje vyks 45-sios, jubiliejinės, tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora 2010".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegužės 1-2 d. Kauno sporto halėje vyks 45-sios, jubiliejinės, tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora 2010&#8243; &#8211; tai pasaulio reitingo standartinių ir Lotynų Amerikos šokių varžybos, tarptautinės jaunimo, jaunių ir jaunučių varžybos.</p>
<p>Tarptautinė sportinių šokių federacija, atsižvelgdama į aukštus Lietuvos šokėjų pasiekimus, suteikė teisę organizuoti Lietuvoje tarptautinio reitingo turnyrus. Vienas iš garsiausių konkursų, turintis gilias tradicijas, yra Kaune organizuojamas „Gintarinės poros&#8221; konkursas. Šio konkurso dėka išaugo visa grupė Lietuvos čempionų, garsinusių mūsų šalies vardą visame pasaulyje. „Gintarinė pora&#8221; &#8211; tai jaunųjų šokėjų mokykla, tai &#8211; tradicinė miesto meno ir sporto šventė, tai &#8211; Lietuvos vardo garsinimas pasaulyje.</p>
<p>Sportiniai šokiai &#8211; tai viena prestižiškiausių sporto šakų. Tarptautinės sportinių šokių federacijos narės šiuo metu yra 84 pasaulio šalys. 1997 m. Tarptautinis olimpinis komitetas pripažino sportinius šokius olimpine sporto šaka.</p>
<p>Teisėjauti pakviesti puikūs pedagogai ir sportinių šokių specialistai iš Belgijos, Olandijos, Vokietijos, Suomijos, Rusijos, Baltarusijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Estijos, Anglijos, Lietuvos, viso &#8211; 32 teisėjų komanda. Numatoma sulaukti apie 500 šokėjų porų iš jau minėtų ir kitų užsienio šalių. Konkursas vyks dvi dienas, 6 etapais.</p>
<p>Varžybų iniciatoriai &#8211; Lietuvos respublikos nusipelnę sportinių šokių treneriai ir teisėjai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, organizatorius &#8211; Kauno kultūros centras &#8220;Tautos namai&#8221;.</p>
<p>Varžybas remia Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sportinių šokių federacija, Kauno miesto savivaldybė.</p>
<p><strong>Programa:</strong></p>
<p>Gegužės 1 d. (šeštadienis)</p>
<p>10.30 val. Varžybų pradžia. Jaunučių, Jaunių ir Jaunimo ST varžybos.</p>
<p>15.00 val. Tarptautinės sportinių šokių federacijos pasaulio reitingo Suaugusiųjų ST varžybos. Jaunių LA varžybos.</p>
<p>19.00 val. Varžybų pusfinaliai ir finalai, koncertinė programa.</p>
<p>Programoje: „TV3&#8243; televizijos projekto „Šok su manimi&#8221; prizininkai Liudas Mikalauskas ir Gintarė Slausgalvienė, tarptautinių konkursų laureatas Egidijus Bavikinas ir Lietuvos dešimties šokių penkiskart čempionas Tomas Slausgalvis.</p>
<p>Gegužės 2 d. (sekmadienis)</p>
<p>10.30 val. Varžybų pradžia. Jaunučių, Jaunių ir Jaunimo LA varžybos.</p>
<p>15.00 val. Tarptautinės sportinių šokių federacijos pasaulio reitingo Suaugusiųjų LA varžybos. Jaunių ST varžybos.</p>
<p>19.00 val. Varžybų pusfinaliai ir finalai. Koncertinė programa, skirta Motinos dienai.</p>
<p>Programoje: Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis &#8220;Žuvėdra&#8221; su nauja programa „Skorpions&#8221;, pasaulio profesionalų šou ir atviro Anglijos čempionato nugalėtojai Victor Da Silva (PAR) ir Hanna Karttungen (Danija), sportinių šokių profesionalai Justas Kučinskas ir Jekaterina Romankova, pasaulio jaunimo čempionai, Lietuvos daugkartiniai čempionai, Europos šalių čempionai Donatas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė.</p>
<p><em>Kauno kultūros centro „Tautos namai&#8221; informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kultura/gintarine-pora-2010_14496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauno regionas parodoje &#8220;Expo 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/ivykiai/kauno-regionas-parodoje-expo-2010_11124.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/ivykiai/kauno-regionas-parodoje-expo-2010_11124.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egidija Makrickaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO 2010]]></category>
		<category><![CDATA[geresnis gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[Geresnis miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno laisvoji ekonominė zona]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno viešasis logistikos centras]]></category>
		<category><![CDATA[Oro parko projektas]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Baltica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=11124</guid>
		<description><![CDATA[Pasaulinė paroda "EXPO 2010" - galimybė Kaunui papasakoti apie save pasauliui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmą kartą Kauno regionas bus pristatytas šiemet Šanchajuje vyksiančioje didžiausioje pasaulinėje parodoje &#8220;EXPO 2010&#8243;. </p>
<p>Gegužės 29 &#8211; birželio 5 dienomis regiono pristatymą organizuoja Kauno apskrities viršininko administracija, kuri kartu su apskrities savivaldybėmis, verslo bei mokslo struktūromis paruošė regiono pristatymo koncepciją. </p>
<p>Pagrindiniai Kauno regiono dalyvavimo parodoje tikslai &#8211; pristatyti ambicingiausius, įspūdingiausius ir reikšmingiausius verslo, aukštųjų technologijų, mokslo, turizmo projektus. Tai atspindi siekį būti moderniu, šiuolaikišku ir visais aspektais pažangiu bei patraukliu regionu. </p>
<p>Parodoje bus pristatyta Kauno laisvoji ekonominė zona, kuriamas Oro parko projektas, steigiamas Kauno viešasis logistikos centras, iki Kauno planuojama tiesti europinė vėžė „Rail Baltica&#8221; ir kiti Kauno apskrities savivaldybių pateikti projektai. </p>
<p>Ši pasaulinė paroda, kurią aplanko milijonai žmonių &#8211; viena geriausių progų suteikti kuo daugiau informacijos apie Kauno regioną ir kiekvieną savivaldybę minimaliomis išlaidomis. </p>
<p>Kauno regiono potencialą ir kompleksines verslo, mokslo bei viešojo sektorius galimybes pristatys apskrities savivaldybių merai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno oro uosto, Laisvosios ekonominės zonos vadovai, verslininkai ir universitetų akademinės bendruomenės nariai. </p>
<p>Pasaulinė paroda „EXPO 2010&#8243;, kurios tema: „Geresnis miestas, geresnis gyvenimas&#8221; &#8211; prasidės gegužės 1 dieną ir vyks iki spalio 31 dienos. Šiuo metu dalyvavimą pasaulinėje parodoje yra patvirtinusios 192 pasaulio valstybės. Skelbiama, jog tai bus didžiausia iš visų, iki šiol vykusių parodų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/ivykiai/kauno-regionas-parodoje-expo-2010_11124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauno rotušės aikštėje &#8220;Žiemos mugės&#8221; šurmulys sausio 22-ąją</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/ziemos-muges-surmulys-sausio-22-aja_7938.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/ziemos-muges-surmulys-sausio-22-aja_7938.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raminta Jurelevičiūtė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Kultūra]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksoto tiltas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno rotušės aikštė]]></category>
		<category><![CDATA[Žiemos mugė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7938</guid>
		<description><![CDATA[Oficialus „Žiemos mugės“ ir čiuožyklos Rotušės aikštėje atidarymas šį penktadienį 17.00 val. su muzikine programa, papuošta specialiaisiais efektais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilgais žiemos vakarais ne tiek jau daug pasirinkimo, kur ir kaip prasmingai leisti laisvalaikį, todėl buvo nuspręsta sugrąžinti šurmulį į pagrindinę miesto aikštę. Nuo sausio 22 dienos (penktadienio) oficialiai atidaroma „Žiemos mugė&#8221; Kauno rotušės aikštėje.</p>
<p>„Žiemos mugėje“ yra penkiolika prekybinių namelių su pagrindiniu šventės akcentu – natūraliai išlieta čiuožykla. Savaitgaliais (nuo penktadienio iki sekmadienio) veikiančiuose nameliuose lankytojams bus galima užkąsti ir išgerti karštų gėrimų. Neturintiems pačiūžų mugės lankytojams bus galima jas išsinuomoti, o esant poreikiui &#8211; jas pagaląsti.</p>
<p>Čiuožykla veiks, kiek leis oro sąlygos (planuojama sulaukti Užgavėnių). Darbo laikas: kiekvieną dieną nuo 10 iki 22 val.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/ziemos-muges-surmulys-sausio-22-aja_7938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vėjo energiją kaups elektromobiliai</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/vejo-energija-kaups-elektromobiliai_7159.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/vejo-energija-kaups-elektromobiliai_7159.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilis Eizentas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[alternatyvusis kuras]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinantys ištekliai]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilis]]></category>
		<category><![CDATA[Greenster 2]]></category>
		<category><![CDATA[Greenster II]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[„Siemens“ intensyviai kuria technologijas, leisiančias integruoti elektromobilius į viešąjį elektros tinklą. Praktiniai bandymai prasidės 2011 metais Bornholmo saloje. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Siemens“ intensyviai kuria technologijas, leisiančias integruoti elektromobilius į viešąjį elektros tinklą. Kaip greitai įkrauti automobilių akumuliatorius yra tik vienas iš daugybės „Siemens“ sprendinių Danijoje vykdomam projektui „Edison“, pirmajam į elektros tinklą įjungsiančiam transporto priemones. Praktiniai bandymai prasidės 2011 metais Bornholmo saloje.</p>
<p>Galimybė panaudoti elektromobilių baterijas kaip tarpinę talpyklą kintamo vėjo generuojamai energijai skatina Daniją ypač aktyviai kurti ir vystyti elektromobilius. Dėl šios priežasties dalis tarptautinio konsorciumo „Edison“ projektui atliekamo tyrimo yra skirta optimizuoti dvikryptę elektros srovę tarp automobilio ir tinklo.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Tuo pat metu „Siemens“ kuria ir pačių elektromobilių komponentus. Klimato kaitos konferencijoje Kopenhagoje kompanija kartu su automobilių gamintoju „RUF“ pristatė tris demonstracinius „eRUF Stormster“ automobilius, sukurtus ant „Proshe Cayenne“ platformos. Tokie automobiliai yra naudojami kaip vietinės susisiekimo priemonės. 340 arklio galių (250 kilovatų) „Stormster“ pilnai įkrauta baterija gali nuvažiuoti 180 kilometrų, 100 kilometrų per valandą greitį pasiekia per 9 sekundes, o maksimalus automobilio greitis – 150 km/h.</p>
<p>„Siemens“ energijos padalinys projektuoja greitai įkraunamas automobilių baterijas. Vietoje įprastos 220 voltų įtampos baterijoms įkrauti bus naudojama 400 voltų įtampos ir 63 amperų srovė. Vėliau tikimasi pasiekti, kad 300 kilovatų įkrovimo galia automobilio bateriją pilnai įkraus per maždaug 6 minutes. Inžinieriai taip pat tiria, kaip nuolatinis baterijų įjungimas ir išjungimas veikia elektros tinklo stabilumą. Šie tyrimai atliekami „Edison“ konsorciumo partnerio, Danijos Technikos universiteto, Risø tyrimų miestelyje.</p>
<p>„Siemens“ technologijų padalinio specialistai šiuo metu kuria komponentus naujam elektromobiliui „Greenster II“, kurio ribotas kiekis bus pagamintas 2010 metų pabaigoje. Pagrindinė naujovė yra atskirais elektriniais motorais varomi užpakaliniai ratai, kurie įgyja optimalią galią bet kokioje situacijoje kelyje. Tai leidžia atsisakyti diferencinės pavaros ir žymiai palengvinti automobilį. Ateityje atskiras varymo sistemas turės kiekvienas iš keturių elektromobilio ratų. Tokiems automobiliams nebereiks pusašių, kardano, pavarų dėžės, jie bus lengvesni ir erdvesni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/vejo-energija-kaups-elektromobiliai_7159.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunkiausias kuprines neša antrokai</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/sunkiausias-kuprines-nesa-antrokai_2153.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/sunkiausias-kuprines-nesa-antrokai_2153.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Šateikaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[Kuprinė]]></category>
		<category><![CDATA[kuprinės svoris]]></category>
		<category><![CDATA[laikysena]]></category>
		<category><![CDATA[stuburas]]></category>
		<category><![CDATA[visuomenės sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Apibendrinus akcijos „Pradinuko kuprinė: ar ne per sunki?“ rezultatus, paaiškėjo, jog keturi iš dešimties pradinukų į mokyklą eina su sunkesnėmis nei rekomenduojama kuprinėmis. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras apibendrinęs akcijos „Pradinuko kuprinė: ar ne per sunki?“ rezultatus, išsiaiškino, jog keturi iš  dešimties pradinukų į  mokyklą eina su sunkesnėmis nei rekomenduojama kuprinėmis. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vaiko kuprinės svoris neturėtų viršyti 10 proc. vaiko svorio. Dažniausiai šią normą viršydavo antrokų kuprinės.</p>
<p>Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai akcijos metu pasvėrė beveik 1100 pradinukų ir jų kuprinių trečdalyje Kauno mokyklų. Iš jų 40 proc. mokinių kuprinių svoris buvo didesnis nei rekomenduojamas dešimtadalis vaiko svorio. Nepaisant to, kad kuprinių turinys nebuvo tikrinamas, didžiausią mokyklinių nešulių svorį sudarydavo knygos, gaivių gėrimų buteliai ir kita.</p>
<p>Kaip pastebi Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė V. Stankevičiūtė, vaikų kuprinių  svoris varijavo nuo mažiau nei kilogramo iki šešių kilogramų. Toks didelis skirtumas sukelia daug apmąstymų. Pradinukų tėveliai turėtų kasdien pasižiūrėti savo atžalų kuprinių turinį – galbūt prisikraunama to, ko nereikia, ir nešamas nereikalingas svoris, kuris tik kenkia mažųjų laikysenai.</p>
<p>Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro duomenimis, daugiausiai sunkių kuprinių  neša antrų klasių mokiniai. 76 proc. pasvertų antrokų kuprinių viršijo rekomenduojamus 10 proc. vaiko svorio. Akcijos metu sunkiausia antroko kuprinė  svėrė net 6 kilogramus. Įvertinus tai, kad vidutinis antroko svoris yra apie 30 kilogramų, tai kuprinė svėrė dvigubai daugiau nei rekomenduojama. Nenuostabu, kad pradinukų stuburai ir laikysena turi išlaikyti nemažą išbandymą.</p>
<p>Mažiausiai viršijančių svorį kuprinių turėjo patys mažiausieji – pirmokai. Beveik trečdalis (28 proc.) pirmaklasių nešė daugiau nei 10 proc. jų svorio sveriančias kuprines. Pati sunkiausia pirmoko kuprinė, kurią svėrė Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai, buvo 5.5 kilogramo.</p>
<p>Kauno miesto mokyklų trečiokai, pagal Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atliktos akcijos „Pradinuko kuprinė: ar ne per sunki?“  rezultatus, dažniausiai nešėsi rekomenduojamo svorio kuprines. Kaip bebūtų, 40 proc. trečių klasių mokinių kuprinės visgi viršijo svorį, kuris būtų tinkamas vaikui. Beveik tiek pat (36 proc.) ketvirtokų kuprinių taip pat buvo nerekomenduojamo svorio.</p>
<p>Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai džiaugiasi, kad akcija „Pradinuko kuprinė: ar ne per sunki?“ neliko nepastebėta ir pedagogai paragino savo mokyklų pradinukus neštis kuo lengvesnes kuprines. Renginio metu kai kurių pirmųjų klasių mokinių kuprinės buvo ypač lengvos ir nesvėrė net 1 kilogramo. Deja, Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai apie šių kuprinių turinį pasakyti nieko negali.</p>
<p>Kaip bebūtų, Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atliktos akcijos rezultatai parodė, jog dar daug vaikų į mokyklas eina su sunkiomis kuprinėmis. Dėl per didelio kuprinės svorio gali susiformuoti netaisyklinga laikysena ir sunkesni skeleto-raumenų sutrikimai.</p>
