<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauno Žinios &#187; Miestas</title>
	<atom:link href="http://www.kaunozinios.lt/naujienos/miestas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaunozinios.lt</link>
	<description>Naujienos kiekvienam kauniečiui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mažesnės šilumos kainos ir švaresnė aplinka</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/mazesnes-silumos-kainos-ir-svaresne-aplinka_20692.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/mazesnes-silumos-kainos-ir-svaresne-aplinka_20692.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[AB "Kauno energija"]]></category>
		<category><![CDATA[AB „Kauno energija“]]></category>
		<category><![CDATA[aplinkos tarša]]></category>
		<category><![CDATA[biudžetas]]></category>
		<category><![CDATA[elektros energija]]></category>
		<category><![CDATA[ES lėšos]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[Finansinė parama]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[Investicijos Kaune]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno energija]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno laisvoji ekonominė zona]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno LEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Modernios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[šildymas]]></category>
		<category><![CDATA[šilumos kainų mažinimas]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybės biudžetas]]></category>
		<category><![CDATA[žalia energija]]></category>
		<category><![CDATA[„Kauno energija“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20692</guid>
		<description><![CDATA[Ketinama atsižvelgti į Kauno šilumos vartotojų interesus, siekiant sumažinti šilumos kainas ir lokalią taršą mieste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo, AB „Kauno energija&#8221; ir UAB „COWI Lietuva&#8221; pasirašė ketinimų protokolą dėl galimų šildymo, vėsinimo ir elektros energijos tiekimo bei infrastruktūros plėtros projektų vystymo Kauno LEZ teritorijoje ir Kaune.</p>
<p>Protokolas buvo pasirašytas atsižvelgiant į numatytą Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau &#8211; Kauno LEZ) plėtrą, numatytos vykdyti veiklos apimtį ir dėl to ateityje padidėsiantį energijos (šildymo, vėsinimo ir elektros energijos) gamybos ir tiekimo poreikį. Taip pat, svarstant bei vystant šilumos generavimo objektų statybos projektus, ketinama atsižvelgti į Kauno šilumos vartotojų interesus, siekiant sumažinti šilumos kainas ir lokalią taršą mieste. Sudarant protokolą, atsižvelgta ir į Europos Sąjungos bei Lietuvos energetikos sektoriaus tendencijas bei reikalavimus didinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį galutiniame energijos suvartojime, kaip numatyta direktyvoje 2009/28/EB, Nacionalinėje energetikos strategijoje bei Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2010-2020 metų veiksmų plane.</p>
<p>Ketinimų protokolu susitarta išanalizuoti galimybes Kauno LEZ esantiems klientams bei Kauno vartotojams tiekti minėtų rūšių energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kolektyviai siekti gauti finansinę paramą projekto įgyvendinimui, pritraukiant AB „Kauno energija&#8221; ir ES lėšas bei Lietuvos biudžeto subsidijas atsinaujinančios energijos sektoriaus finansavimui, parengti koncepcinį energijos tiekimo ir projekto finansavimo sprendimą bei įgyvendinti projektą, jei bus surasta priimtina techninė ir finansinė koncepcija. </p>
<p>Vienas iš projekto tikslų yra įvertinti galimybes pasiūlyti galimiems investuotojams į laisvą ekonominę zoną &#8220;žalios&#8221; zonos koncepciją. Taip investuoti šioje vietoje būtų pritraukiamos įmonės, kurioms labai svarbu pateikti save, kaip mažai CO2 savo veikloje generuojančias, aplinkai draugiškas kompanijas, naudojančias energiją, pagamintą neišmetant į atmosferą CO2 dujų. Tokių įmonių Europos Sąjungoje pastaraisisia metais sparčiai daugėja. Be to būtų išnagrinėta ir galimybę &#8220;žalią&#8221; energiją, pagamintą laisvoje ekonominėje zonoje tiekti ir Kauno miesto gyventojams.</p>
<p>Ketinimų protokolo dalyviai susitarė išlaidas, kurios bus patirtos rengiant ekonominio pagrįstumo studiją, pasidalinti po lygiai.</p>
<p>Pasirašymo ceremonijoje dalyvavęs Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB valdybos pirmininkas Freddy Opsomer paminėjo, kad kuriant energetikos projektus, labai svarbu neapsiriboti tik viena kuro ar energijos rūšimi. Svarbu žvelgti plačiau, siekiant sukurti modernias energijos gamybos ir tiekimo sistemas, kuriose būtų naudojamos įvairios kuro rūšys, diegiamos pačios naujausios ir moderniausios technologijos.</p>
<p>Kauno miesto tarybos narys, AB „Kauno energija&#8221; Stebėtojų tarybos pirmininkas Jonas Koryzna pažymėjo, kad šis ketinimų protokolas &#8211; reikšmingas žingsnis siekiant sumažinti šilumos kainą gyventojams. Biokuro bei kito alternatyvaus kuro naudojimas šilumai gaminti, o taip pat, naujo konkurencingo šilumos gamintojo atsiradimas sustiprintų konkurenciją šilumos gamybos rinkoje ir, tuo pačiu, sukurtų prielaidas šilumos kainai mažėti, taip pat ir energetinei priklausomybei nuo vieno kuro tiekėjo mažinti.</p>
<p>Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB Generalinis direktorius Vytas Petružis paminėjo, kad jo vadovaujama įmonė deda aktyvias pastangas, kad plėtojamoje ekonominėje zonoje kurtusi vidutinių ir aukštų technologijų įmonės, aukštą pridėtinę vertę kuriančios logistikos įmonės. Įmonės direktorius neabejoja, kad energijos poreikis, ypač pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, augs, todėl laisvosios ekonominės zonos klientai turi turėti visas galimybes naudotis stabiliu ir patikimu energijos tiekimu. Direktorius laisvajai ekonominei zonai kelią ambicingus planus tapti pirmuoju aplinką tausojančiu ir efektyviai energiją naudojančių įmonių parku ir pabrėžė, kad pasirašytas protokolas padės įgyvendinti šiuos planus.</p>
<p>AB „Kauno energija&#8221; Generalinis direktorius Rimantas Bakas sakė, kad įmonė turi sukauptą didelę energetikos projektų vystymo patirtį ir tikslą plėsti savo teikiamų paslaugų apimtį. Todėl, atsižvelgiant į Kauno LEZ koncepciją, siekia pasiūlyti bendrovėms, ketinančioms kurti savo verslą Kauno LEZ, įvairiapusę ir finansiškai patrauklią energijos tiekimo infrastruktūrą. Bendrovė nuolatos domisi inovatyviomis technologijomis, verslo plėtra ir veiklos efektyvinimu, todėl šis ketinimų protokolo pasirašymas atveria papildomas galimybes naujoms investicijoms, siekiant sumažinti Kauno gyventojams parduodamos šilumos sąskaitas.</p>
<p>UAB „COWI Lietuva&#8221; turi patirtį teikiant konsultacines paslaugas, susijusias su atsinaujinančių energijos projektų vystymu. Įmonės Aplinkosaugos ir energetikos padalinio direktorius Martynas Nagevičius sakė, kad įmonė išanalizuos visas galimybes Kauno LEZ esantiems klientams tiekti šildymą, vėsinimą ir elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, atsižvelgiant į įvairias technologines alternatyvas. Taip pat ji palygins pasirinktą koncepciją su alternatyviu sprendimu, paremtu įprastiniais būdais gaminama energija, kuris reikalautų mažiausių investicijų.</p>
<p>Ketinimų protokole užfiksuotus susitarimus numatoma pradėti vykdyti 2010 m. rudenį.</p>
<p><em>AB „Kauno energija&#8221; informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/mazesnes-silumos-kainos-ir-svaresne-aplinka_20692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žalgirio arenos kaina bus mažesnė</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/zalgirio-arenos-kaina-bus-mazesne_20675.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/zalgirio-arenos-kaina-bus-mazesne_20675.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[arenos statyba]]></category>
		<category><![CDATA[kaina]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arena]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno arenos statyba]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikos departamentas]]></category>
		<category><![CDATA[statyba]]></category>
		<category><![CDATA[Vėtrūna]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio arena]]></category>
		<category><![CDATA[„Vėtrūna"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20675</guid>
		<description><![CDATA[Vakar Kauno miesto savivaldybę pasiekė džiugi žinia - Kauno arenos statyba kainuos 14 milijonų litų mažiau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar Kauno miesto savivaldybę pasiekė džiugi žinia – Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimas buvo palankus savivaldybei. Kauno arenos statyba kainuos 14 milijonų litų mažiau.</p>
<p>Prieš metus pasirašytoje savivaldybės ir areną statančios bendrovės „Vėtrūna“ sutartyje numatyta, kad po metų statybų kaina bus indeksuojama atsižvelgiant į Statistikos departamento nustatytą statybos sąnaudų kainų indekso pokytį.</p>
<p>Statistikos departamentas pateikė pažymą, kurioje nurodyta, kad 2009 metų rugsėjo mėnesio statybos sąnaudų kaina, palyginti su 2008 metų rugsėju, sumažėjo 13,2 procento.</p>
<p>Tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties aiškinimo, todėl susitarta, kad iki tol, kol teismo (Arbitražo) sprendimu ar šalių sutarimu nebus nustatyta kitaip, sutartyje nustatyta likusių neatliktų darbų kaina turi būti sumažinta Statistikos departamento nustatytu dydžiu &#8211; 13,2 proc. Sutartyje nurodyta likusių neatliktų darbų kaina po indeksavimo sumažėja 14,407 mln. litų.</p>
<p>Vakar oficialiai paskelbta, kad Arbitražo teismas palaikė Kauno miesto savivaldybės išsakytus argumentus dėl indeksavimo. Todėl Žalgirio arenos kaina bus mažesnė.</p>
<p>Bendra arenos statybų sutarties kaina po indeksavimo bus 156,243 mln. litų, iš jų PVM – 26,667 mln. litų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/zalgirio-arenos-kaina-bus-mazesne_20675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAB &#8220;Kauno vandenys&#8221; informuoja</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/uab-kauno-vandenys-informuoja-8_20633.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/uab-kauno-vandenys-informuoja-8_20633.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renatas Jakimavičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[tinklų cecho darbai]]></category>
		<category><![CDATA[UAB Kauno vandenys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/naujienos/uab-kauno-vandenys-informuoja-8_20633.html</guid>
		<description><![CDATA[Liepos 30 dieną Kaune UAB "Kauno vandenys" vykdys tinklų cecho darbus įvairiose miesto vietose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien Kauno mieste bus atliekami tinklų cecho darbai:</p>
<p>Draugystės g. 5B bus keičiamos d100 ir d150 sklendės.</p>
<p>Erdvės g. 6 vyks vandentiekio šulinio valymas, nutekėjimo likvidavimas.</p>
<p>Lietaus ir nuotekų tinklai plaunami Narsiečių g. 44, V. Krėvės g. 29, 97, M. Gimbutienės g. 12, Plento g. 24.</p>
<p>Lietaus tinklai plaunami Kauko al. 10.</p>
<p>M. Gimbutienės g. 12A vyks d100 vandentiekio įvado remontas- bus kasama žemė.</p>
<p>Kalniečių g. 42, Kęstučio g. 44 bus remontuojami šuliniai, užpilamos įgriuvos.</p>
<p>Pastaba. Kilus neaiškumams dėl UAB &#8220;Kauno vandenys&#8221; atliekamų darbų, skambinti į Avarinę tarnybą. Tel. 31 35 92.<br />
Pagal 2008 m. spalio 20 d. rangos sutartį, dangų atstatymo darbus atlieka UAB „Kelių remonto grupė&#8221;. Darbai perduodami kitą dieną po atlikto žemės kasimo. Vasarą važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos atstatymo darbai turi būti atlikti per 3 paras, žiemą &#8211; per 5 paras, neįskaitant išeiginių ir švenčių dienų. Telefonas pasiteirauti &#8211; 34 53 14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/uab-kauno-vandenys-informuoja-8_20633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meras pagerbė pasaulio jaunimo čempionus</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/meras-pagerbe-pasaulio-jaunimo-cempionus_20605.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/meras-pagerbe-pasaulio-jaunimo-cempionus_20605.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[disko metikas]]></category>
		<category><![CDATA[irklavimas]]></category>
		<category><![CDATA[jaunieji sportininkai]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Kultūra]]></category>
		<category><![CDATA[lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Meras Andrius Kupčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[sportininkai]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendijos]]></category>
		<category><![CDATA[Treneris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20605</guid>
		<description><![CDATA[Ketvirtadienį Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas susitiko su pasaulio jaunimo čempionais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ketvirtadienį Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas susitiko su pasaulio jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionate Kanadoje aukso medalį iškovojusiu disko metiku Andriumi Gudžiumi ir irkluotoja Donata Vištartaite, kuri Baltarusijoje iškovojo pasaulio jaunimo (iki 23 metų) čempionato aukso medalį.</p>
<p>Sportininkai atvyko su savo treneriais – buvusiu garsiu disko metiku Vaclovu Kidyku ir Kauno irklavimo mokyklos treneriu Algirdu-Kazimieru Areliu.</p>
<p>„Džiaugiuosi jūsų pasiekimais. Aukšti rezultatai – postūmis judėti į priekį. Kaunas visada garsėjo savo sportininkais. Miestas nuolatos stengiasi paremti savo sporto atstovus. Šiuo metu kaip tik svarstoma galimybė įsteigti stipendijas ne tik kultūros veikėjams, bet ir sportininkams, kurie garsina Kauno vardą. Manau, kad tai būtų dar viena paskata siekti laimėjimų“, &#8211; sveikindamas ir linkėdamas sportinės sėkmės sakė meras A. Kupčinskas.</p>
<p>Susitikime taip pat kalbėta apie būtinybę Kaune statyti naują lengvosios atletikos maniežą, kuriame galėtų treniruotis miesto sportininkai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/meras-pagerbe-pasaulio-jaunimo-cempionus_20605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauno rajone vanduo vėl švarus</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-rajone-vanduo-vel-svarus_20566.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-rajone-vanduo-vel-svarus_20566.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnė Pakėnaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[karštis]]></category>
		<category><![CDATA[maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[maudymosi sezonas]]></category>
		<category><![CDATA[maudynės]]></category>
		<category><![CDATA[vasara]]></category>
		<category><![CDATA[vasaros sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20566</guid>
		<description><![CDATA[Kauno rajono maudyklų vanduo švarus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liepos 26 dieną atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Kauno rajono maudyklose vėl galima maudytis.  Žarninių lazdelių bei žarninių enterokokų neaptikta nei Dubysos upėje ties Partikų kaimu, nei Kulautuvos. Mėginiai vandens užterštumui nustatyti imami kas dvi savaitės.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-rajone-vanduo-vel-svarus_20566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kauno autobusai&#8221; sieks atgauti atimtą teritoriją</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-autobusai-sieks-atgauti-atimta-teritorija_20544.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-autobusai-sieks-atgauti-atimta-teritorija_20544.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[bankas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno apskritis]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno autobusai]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto meras]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[plėtra]]></category>
		<category><![CDATA[UAB Kauno autobusai]]></category>
		<category><![CDATA[UAB „Kauno autobusai“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20544</guid>
		<description><![CDATA[Kauno miestas meras nurodė Savivaldybės administracijai imtis skubių priemonių, kad būtų išsaugota "Kauno autobusų" teritorija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paskutinę savo darbo dieną buvusi Kauno apskrities viršininkė Ona Balžekienė pasirašė įsakymą, kuriuo nutraukta žemės sklypo, esančio Raudondvario pl. 105, dar 1996 metais nuomos sutartis su UAB „Kauno autobusai“. Bendrovė informavo Kauno miesto merą, kad žemės sutarties nuomos nutraukimas sukeltų neprognozuojamų pasekmių</p>
<p>„Kauno autobusai“ liepos 21 d. gavo iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus raštą, kuriuo informuojama apie birželio 30 d. Kauno apskrities viršininkės Onos Balžekienės pasirašytą  įsakymą „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo (Kauno m.)“. Birželio 30 diena buvo paskutinė O. Balžekienės darbo diena prieš apskričių viršininkų administracijų likvidavimą.</p>
<p>Nuomos sutartis buvo pasirašyta 99 metų laikotarpiui. Sutartis su „Kauno autobusais“ nutraukiama dėl to, kaip nurodoma O. Balžekienės rašte, kad UAB „Domus firma“ prašymu būtų rengiamas šios teritorijos detalusis planas.</p>
<p>„Kauno autobusams“ buvo išnuomota 9,5 ha dydžio teritorija asfaltuota, joje pastatyti autobusų bendrovės veiklai reikalingi statiniai.</p>
<p>„Žemės sutarties nuomos nutraukimas sukeltų neprognozuojamų pasekmių. Bendrovė negalėtų užtikrinti visuomenei būtinų (keleivių vežimo Kauno mieste Savivaldybės nustatytais reguliariais maršrutais) funkcijų bei  Europos rekonstrukcijos  ir plėtros bankui įsipareigojimų vykdymą.</p>
<p>Paskolos sutartyje numatyta, kad „atsiradus Sutarties pažeidimo atvejui ar potencialiam sutarties pažeidimo atvejui, Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Bankui&#8230;“,  reikia informuoti banką apie žemės nuomos (žemės nuomos teisė įkeista, užtikrinant prievolių pagal 2004-07-08 Paskolos sutartį tarp UAB ,,Kauno autobusai“ ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vykdymą) sutarties nutraukimą.</p>
<p>„Kauno autobusai“ pranešė, kad O. Balžekienės pasirašytą įsakymą skųs Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.</p>
<p>Kauno miestas meras Andrius Kupčinskas nurodė Savivaldybės administracijai taip pat imtis skubių priemonių, kad būtų išsaugota „Kauno autobusų“ teritorija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-autobusai-sieks-atgauti-atimta-teritorija_20544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaune lankysis &#8220;FIBA Europe&#8221; vadovai</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kaune-lankysis-fiba-europe-vadovai_20537.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kaune-lankysis-fiba-europe-vadovai_20537.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Titulinis]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA europe]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe atstovai Kaune]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto meras]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Naras Lanolinas]]></category>
		<category><![CDATA[Olafuras Rafnssonas]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20537</guid>
		<description><![CDATA[Šią savaitę Kaune lankysis vienas iš svarbiausių Europos krepšinio žmonių "FIBA Europe" generalinis sekretorius Naras Zanolinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šią savaitę Lietuvoje apsilankys abu svarbiausi Europos krepšinio žmonės – naujasis „FIBA Europe“ prezidentas Olafuras Rafnssonas ir generalinis sekretorius Naras Lanolinas.</p>
<p>N. Lanolinas į mūsų šalį atvyks šiandien vakare, o rytoj apsilankys Klaipėdoje, Kaune, Birštone, Prienuose, Alytuje ir Vilniuje. </p>
<p>Kaune lankysis „FIBA Europe“ generalinis sekretorius Naras Zanolinas, renginių vadovė Monika Puhner, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis, „Eurobasket 2011“ direktorius Mindaugas Špokas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. 11.30 val. jie kartu su miesto meru Andriumi Kupčinsku apžiūrės statomą Žalgirio areną.</p>
<p>Liepos 30-ąją „FIBA Europe“ generalinis sekretorius sostinėje stebės „Omnitel“ Europos vaikinų jaunių čempionato kovas.</p>
<p>Liepos 31-ąją į Lietuva atskris prieš keletą mėnesių „FIBA Europe“ prezidentu išrinktas islandas Olafuras Rafnssonas. Kartu su Naru Lanolinu susitiks su Panevėžio miesto savivaldybės atstovais, vėliau vyks į Šiaulius, kur taip pat susitiks su savivaldybės vadovais bei stebės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines rungtynes su Suomijos nacionaline komanda.</p>
<p>„Europos jaunių čempionatas &#8211; prestižinis krepšinio renginys, „FIBA Europe“ jam skiria ypatingą dėmesį. Tuo pačiu tai puiki galimybė „FIBA Europe“ vadovams dar kartą atvykti į Lietuvą ir įvertinti mūsų atliekamus darbus. Lietuvos krepšinio federacijos ir „FIBA Europe“ santykiai yra puikūs, neabejoju, kad per šį vizitą svečiai dar kartą įsitikins lietuvių meile krepšiniui. Taip pat, be abejo, tikimės, kad „FIBA Europe“ vadovai teigiamai įvertins mūsų pažangą rengiantis 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionatui“, &#8211; sakė Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas.</p>
<p><em>Parengta remiantis Lietuvos krepšinio federacijos ir Kaunas.lt informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kaune-lankysis-fiba-europe-vadovai_20537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAB &#8220;Kauno vandenys&#8221; informuoja</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/uab-kauno-vandenys-informuoja-7_20521.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/uab-kauno-vandenys-informuoja-7_20521.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mindaugas Balkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Miestas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno vandenys]]></category>
		<category><![CDATA[tinklų cecho darbai]]></category>
		<category><![CDATA[vandens tinklai]]></category>
		<category><![CDATA[vandentiekio linijos]]></category>
		<category><![CDATA[vandentiekis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20521</guid>
		<description><![CDATA[Liepos 28 dieną Kaune UAB "Kauno vandenys" vykdys tinklų cecho darbus įvairiose miesto vietose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien Kauno mieste bus atliekami tinklų cecho darbai:</p>
<p>Aušros g. 8 (Naugardiškėse), Ašmenos II-ojoje g. 10, A. Juozapavičiaus pr. 63 bus remontuojami vandens apskaitos mazgai.</p>
<p>Drobės g. 39F vyks vandentiekio tinklų apžiūra.</p>
<p>Baltijos g. 21 bus keičiama d100 sklendė.</p>
<p>Lietaus ir nuotekų tinklai plaunami Savanorių pr. 321, Kulvos g. 32, R. Kalantos g. (Amalės upelis)</p>
<p>Lietaus tinklai plaunami Baltų pr./ Neries kr., Jonavos g. 162, 220, Milikonių g./ Šarkuvos g.</p>
<p>Dubravų g. 33 vyks d100 vandentiekio linijos remontas, A. Juozapavičiaus pr. 46- bendras darbas su statybininkais- bus kasama žemė.</p>
<p>Kęstučio g. 73 bus remontuojamas šulinys, Raudondvario pl. 164- lietaus šulinėlis.</p>
<p>Pastaba. Kilus neaiškumams dėl UAB &#8220;Kauno vandenys&#8221; atliekamų darbų, skambinti į Avarinę tarnybą. Tel. 31 35 92.</p>
<p>Pagal 2008 m. spalio 20 d. rangos sutartį, dangų atstatymo darbus atlieka UAB „Kelių remonto grupė&#8221;. Darbai perduodami kitą dieną po atlikto žemės kasimo. Vasarą važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos atstatymo darbai turi būti atlikti per 3 paras, žiemą &#8211; per 5 paras, neįskaitant išeiginių ir švenčių dienų. Telefonas pasiteirauti &#8211; 34 53 14.</p>
]]></content:encoded>
