<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauno Žinios &#187; Trumpai</title>
	<atom:link href="http://www.kaunozinios.lt/trumpai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaunozinios.lt</link>
	<description>Naujienos kiekvienam kauniečiui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lietuvos jaunių krepšinio rinktinė &#8211; pusfinalyje</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/lietuvos-jauniu-krepsinio-rinktine-pusfinalyje_20700.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/lietuvos-jauniu-krepsinio-rinktine-pusfinalyje_20700.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renatas Jakimavičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Europos jaunių krepšinio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Europos jaunių krepšinio čempionatas (U-18)]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos jaunių krepšinio rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20700</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos rinktinė įspūdingai įveikė ketvirtfinalio barjerą, penktadienį sutriuškinusi Graikiją net 84:51 ir pateko į Europos jaunių krepšinio čempionato pusfinalį.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos rinktinė įspūdingai įveikė ketvirtfinalio barjerą, penktadienį sutriuškinusi Graikiją net 84:51 ir pateko į „Omnitel&#8221; Europos jaunių krepšinio čempionato pusfinalį.</p>
<p><strong>Rungtynių protokolas</strong></p>
<p>Dvikovos pradžioje graikai pabandė išmušti Lietuvos ekipą iš ritmo kieta gynyba, ir šeimininkams kurį laiką nepavyko įgyti didesnės persvaros.</p>
<p>Galima sakyti, kad pirmąjame kėlinyje graikams pavyko iš dalies išspręsti Jono Valančiūno problemą &#8211; dviguba ar triguba gynyba pavyko kiek sukaustyti lietuvių lyderio veiksmus puolant. Tačiau Lietuvos rinktinės aukštaūgis ėmėsi baudos aikštelės valytojo vaidmens &#8211; kamšė skyles po krepšiais, rinkosi kamuolius po netaiklių graikų metimų (vien per pirmuosius du kėlinius jis nusiėmė 11 kamuolių).</p>
<p>„Stengėmės vaikinams įteigti, kad tai tik paprastos rungtynės, tačiau rungtynių pradžioje jautėsi, kad buvo kiek per daug įsitempę, &#8211; po pergalės kalbėjo rinktinės treneris Kazys Maksvytis. &#8211; Prieš antrąjį ketvirtį paprašėme žaisti agresyviau, padidinome tempą ir viskas susitvarkė. Komanda sužaidė tikrai geras rungtynes, esu patenkintas vyrų kovingumu ir tuo, kaip branginome kamuolį &#8211; tokiose greitose rungtynėse suklydome tik 11 kartų &#8211; tikrai geras rezultatas&#8221;.</p>
<p>Pergalės pamatus lietuviai paklojo dar antrajame kėlinyje, kuomet aklina gynyba uždarė visus priėjimus prie savojo krepšio ir leido graikams iki didžiosios pertraukos pelnyti tik 26 taškus (42:26).</p>
<p>„Svarbiausia buvo tinkamai nusiteikti, nes žinojome, kad bus sunkios rungtynės, &#8211; kalbėjo rezultatyviausias mačo žaidėjas Dovydas Redikas, pelnęs 19 taškų. &#8211; Treneriai labai gerai išaanalizavo varžovus, įvykdėme jų planą, be to, padarėme tikrai nedaug klaidų. Žinojome, kad graikai žais kietai, agresyviai &#8211; matėme, kaip jie rungtyniavo iki tol&#8221;.</p>
<p>Paklaustas, kas būtų parankesnis varžovas pusfinalyje, D.Redikas sakė: „Pažįstame ir serbus, ir lenkus &#8211; su serbais žaidėme kontrolines rungtynes, su lenkais jau teko žaisti šiame čempionate. Tad didelio skirtumo, kas bus varžovas, nėra. Aišku viena &#8211; pusfinalis tikrai nebus lengvas&#8221;.</p>
<p>Po didžiosios pertraukos savo šlovės minučių ir vėl sulaukė Deividas Pukis. Likus iki 3-iojo kėlinio pabaigos kelioms minutėms, po jo tritaškio skirtumas didėja iki 19, graikai prašo minutės pertraukėlės, po kurios Pukis prideda dvi baudas, dukart perėmęs kamuolį pelno dar keturis taškus iš eilės ir likus paskutiniam ketvirčiui jau viskas beveik aišku &#8211; 67:42.</p>
<p>Ketvirtasis kėlinys &#8211; jau tik formalumas, tačiau lietuviai jį atlieka nerodydami nė menkiausių atsipalaidavimo ženklų ir finalinė sirena skelbia šeimininkų pergalę 33 taškų skirtumu.</p>
<p>„Įvykdėme planą A &#8211; patekome tarp keturių geriausių komandų ir iškovojome kelialapį į kitų metų pasaulio čempionatą, &#8211; sakė K.Maksvytis. &#8211; Dabar reikia įvykdyti planą B &#8211; rytoj patekti į finalą&#8221;.</p>
<p>Paklaustas, ar yra ir planas C, treneris šyptelėjo: „Yra. Jo imsimės, kai įvykdysim planą B&#8221;.</p>
<p>Pusfinalio rungtynes lietuviai rytoj žais įprastu laiku, 19 val. su Serbijos krepšininkais. Kitą pusfinalio porą sudarys Latvijos ir Rusijos rinktinės.</p>
<p><em>Lietuvos krepšinio federacijos informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/lietuvos-jauniu-krepsinio-rinktine-pusfinalyje_20700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airinė Palšytė: pritrūko sėkmės</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/airine-palsyte-pritruko-sekmes_20688.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/airine-palsyte-pritruko-sekmes_20688.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Europos lengvosios atletikos čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[finalas]]></category>
		<category><![CDATA[kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulio čempionatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20688</guid>
		<description><![CDATA[18 vietą Europos lengvosios čempionate užėmusi šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė teigia, kad norint patekti į rungties finalą jai pritrūko sėkmės.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 vietą Europos lengvosios čempionate Barsaelonoje užėmusi 18–metė šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė teigia, kad norint patekti į rungties finalą jai pritrūko sėkmės.</p>
<p>„Pradinis aukštis man buvo ganėtinai didelis (1,78 metro), o norint patekti į finalą, man reikėjo pakartoti asmeninį rekordą. Jautėsi ir aklimatizacijos problemos po kelionės į pasaulio jaunimo čempionatą Kanadoje, naktim čia miegojau labai prastai&#8221;. </p>
<p>Paklausta, ko pritrūko įveikti 1,92 metro aukštį, garantuojantį vietą finale, Airinė sakė: „Greičiausiai sėkmės ir geros kojų būklės. Dabar labai aiškiai suvokiu savo silpnąsias vietas, po sezono kuo daugiau stengsiuos stiprinti pėdas, blauzdas, priekinius bei galinius kojų raumenis. Taip pat tuo pat metu džiugu suvokti, kad išaugau iš 1,80 metro amžiaus ir 1,90 aukštis man tampa jau įprastas.” </p>
<p>Paklausta apie ateities planus, A.Palšytė sakė, jog jų – daug: „Visų pirma stengsiuos dalyvauti visuose pagrindiniuose sezono startuose – Europos žiemos čempionate, pasaulio čempionate Korėjoje, planuose jau pažymėtas ir olimpinis Londonas. Olimpinis A normatyvas yra 1,95 metro, tad kitam sezonui toks tikslas ir keliamas. Geriausi šalies šuolininkai viršūnę pasiekdavo gerokai vyresni, tad aš dar jauna ir man viskas priešaky. Tačiau jau šiandien jaučiau, kad lyginant su pasaulio žiemos čempionatu Katare buvau gerokai ramesnė – varžovės jau pažįstamos ir jų pavardės nebeglumina.” </p>
<p>Ir pabaigai – Airinės palinkėjimas mūsų šaliai: „Žinoma, lieka kartėlis, kad galėjau užimti kiek aukštesnę vietą… tačiau užbaigsiu optimistine gaida – lai Lietuvoj šiomis dienomis būna tiek saulės ir šilumos, kaip ir Barselonoje”. Į Lietuvą šalies lengvaatečiai grįžta pirmadienio vakare, lėktuvas leidžiasi 21,05 valandos.</p>
<p><em>Lietuvos lengvosios atletikos informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/airine-palsyte-pritruko-sekmes_20688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šiauliuose – pirmasis K. Kemzūros komandos jėgų patikrinimas</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/siauliuose-%e2%80%93-pirmasis-k-kemzuros-komandos-jegu-patikrinimas_20683.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/siauliuose-%e2%80%93-pirmasis-k-kemzuros-komandos-jegu-patikrinimas_20683.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gintarė Vasiliauskaitė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Kęstutis KEMZŪRA]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris]]></category>
		<category><![CDATA[treniruotes]]></category>
		<category><![CDATA[žaidimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20683</guid>
		<description><![CDATA["Vienas iš tikslų šiose rungtynėse, aišku, bus pergalė" - sakė K. Kemzūra. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šeštadienį Šiauliuose per kontrolines rungtynes su Suomijos nacionaline komanda Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigose oficialiai debiutuos Kęstutis Kemzūra. Nacionalinės komandos strategas per pirmąsias rungtynes galės įvertinti savo komandos pasirengimo lygį ir žada padovanoti aistruoliams pergalę.</p>
<p>„Vienas iš tikslų šiose rungtynėse, aišku, bus pergalė, &#8211; sakė K. Kemzūra. &#8211; Tačiau kartu bandysime ir įvairius žaidimo modelius, patikrinsime kai kuriuos krepšininkus. Pastaruoju metu per treniruotes nemažai laiko skyrėme gynybos veiksmams, taip pat tobulinome greito puolimo schemas. Dvikova su suomiais (ir, aišku, rungtynės su Čekijos komanda) duos nemažai atsakymų, kokioje stadijoje esame&#8221;.</p>
<p>Šiandien Lietuvos krepšininkai užbaigė treniruočių stovyklą Palangoje ir persikėlė į Šiaulius. </p>
<p>Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris sakė, kad trenerių štabas turi vienerių Suomijos rinktinės rungtynių vaizdo įrašą, tačiau išsamios varžovų žaidimo analizės daryti neketinama.</p>
<p>„Šiuo laikotarpiu mums, treneriams, labiau rūpi savos komandos žaidimas, &#8211; teigė K. Kemzūra. &#8211; Be abejo, parodysime žaidėjams pagrindinius varžovų žaidimo akcentus, tačiau labai giliai neanalizuosime&#8221;.</p>
<p>Suomijos rinktinė rengiasi 2011 metų Europos čempionato atrankos varžyboms ir šiandien į Lietuvą atvyko puikios nuotaikos. Europoje puikiai žinomo krepšinio specialisto Henriko Dettmanno treniruojami suomiai prieš kelionę į Lietuvą laimėjo visas šešerias žaistas rungtynes.</p>
<p>Būsimi lietuvių varžovai iš pradžių du kartus išvykoje įveikė Portugalijos rinktinę &#8211; 70:67 ir 70:61. Po to Suomijos krepšininkai Prancūzijoje 92:68 sutriuškino šių metų pasaulio čempionate dalyvausiančią Tuniso rinktinę ir 77:63 belgus, Londone 89:73 įveikė Kanados rezervinę rinktinę ir 81:77 &#8211; Didžiosios Britanijos nacionalinę komandą.</p>
<p>Suomijos rinktinė per šiuos mačus rungtyniavo stipriausios sudėties, ją į priekį vedė krepšinio pasaulyje puikiai žinomas snaiperis Teemu Rannikko, 203 cm ūgio Samuelis Haanpaa ir atakuojantis gynėjas Shawnas Huffas iš Graikijos „Kavala&#8221; klubo. Suomijos rinktinėje karjerą tęsia ir buvęs Kauno „Žalgirio&#8221; puolėjas Hanno Mottola.</p>
<p>Mačas Šiaulių arenoje šeštadienį prasidės 21 val. Bilietais į rungtynes prekiauja „Tiketa&#8221;.</p>
<p><em>Lietuvos krepšinio federacijos informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/siauliuose-%e2%80%93-pirmasis-k-kemzuros-komandos-jegu-patikrinimas_20683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Šventieji medžiai ar šventosios karvės?&#8221;</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/sventieji-medziai-ar-sventosios-karves_20671.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/sventieji-medziai-ar-sventosios-karves_20671.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatas Grigaravičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA["The Economist"]]></category>
		<category><![CDATA[biudžetas]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurencingumas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[LR Vyriausybė]]></category>
		<category><![CDATA[valstybės įmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinės įmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Vyriausybė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20671</guid>
		<description><![CDATA["The Economist" tinklaraštis: Drąsios Lietuvos Vyriausybės pastangos pažaboti išsikėtojusias valstybės nuosavybėje esančias įmones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Įtakingo britų leidinio &#8220;The Economist&#8221; interneto tinklaraštyje aprašomos &#8220;drąsios Lietuvos Vyriausybės pastangos pažaboti išsikėtojusias valstybės nuosavybėje esančias įmones&#8221;.</p>
<p>Straipsnyje &#8220;Šventieji medžiai ar šventosios karvės?&#8221; teigiama, kad jei Lietuvai pasisektų šiuo klausimu, tai turėtų būti gera žinia ir daugybei kitų šalių, kurioms taip pat iškyla poreikis subalansuoti biudžetą ir padidinti konkurencingumą. &#8220;Pasipelnytojams bus prispaustos uodegos, o rinkėjai pritars tokiems veiksmams, kurie gali būti vertinami kaip paskutiniojo etapo užbaigimas pereinant iš planinės ekonomikos į šiuolaikinį gerovės kapitalizmą&#8221;, – rašoma &#8220;The Economist&#8221; interneto tinklaraštyje.</p>
<p>&#8220;Jei Lietuva išties galės reformuoti savo valstybines įmones, atgarsiai pasklis toli toli. Galbūt iš to galėtų pasimokyti ir kai kurios &#8220;senosios Europos&#8221; šalys, pvz., Graikija su savo prasta geležinkelių valdymo sistema&#8221;, – reziumuojama straipsnyje.</p>
<p>Visą jį galite perskaityti čia:<br />
<a href=" http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/07/state-owned_industries"></p>
<p>http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/07/state-owned_industries</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/sventieji-medziai-ar-sventosios-karves_20671.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Roko naktyse&#8221; &#8211; gerumo akcija</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/roko-naktyse-gerumo-akcija_20665.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/roko-naktyse-gerumo-akcija_20665.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatas Grigaravičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA["Be good"]]></category>
		<category><![CDATA["Būk geras"]]></category>
		<category><![CDATA["Kraujas"]]></category>
		<category><![CDATA[donoras]]></category>
		<category><![CDATA[kaulų čiulpų donorai]]></category>
		<category><![CDATA[kraujo donoras]]></category>
		<category><![CDATA[Kraujo donorystė]]></category>
		<category><![CDATA[Kraujo donorystės centras]]></category>
		<category><![CDATA[Roko naktys]]></category>
		<category><![CDATA[Roko naktys 2010]]></category>
		<category><![CDATA[„Roko naktys“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20665</guid>
		<description><![CDATA[Prie rugpjūčio 6-7 d. griaudėsiančių "Roko naktų" dalyvių šiemet prisijungia ir bendrija "Kraujas", su akcija "Būk geras".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prie rugpjūčio 6-7 d. Zaraso saloje griaudėsiančių &#8220;Roko naktų&#8221; dalyvių šiemet prisijungia ir bendrija &#8220;Kraujas&#8221;, su kaulų čiulpų donorystę propaguojančia akcija &#8220;Būk geras&#8221;. Visi norintys galės tapti potencialiais kaulų čiulpų donorais – užpildyti anketas, duoti kraujo mėginį ir taip užsiregistruoti į Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą.</p>
<p>Visų užsiregistravusiųjų laukia staigmenos – ypatingas &#8220;Roko naktų&#8221; makiažas ir speciali šukuosena! &#8220;Būk geras&#8221; savanoriai taip pat visus kvies į perkusinio instrumento – lietaus vamzdžio – gaminimo ir papuošalų vėrimo dirbtuves.</p>
<p>Kaulų čiulpų transplantacija, neretai – paskutinė galimybė pasveikti žmonėms, sergantiems įvairiomis kraujo vėžio formomis.</p>
<p>Jeigu esate sveikas, sulaukęs 18 metų – galite drąsiai registruotis į potencialių donorų gretas. Jūsų pagalbos gali prireikti ne iš karto, bet jei tik atsirastų ligonis, kuriam galima padėti – su Jumis susisieks ir viskas, ką tereikės padaryti – atvykti bei iš venos (lygiai taip pat, kaip donuojant kraują) leisti surinkti šiek tiek savo kamieninių kraujo ląstelių. Tai yra visiškai neskausminga, o ląstelės atsistato per porą savaičių. Procedūra nesudėtinga – tą pačią dieną galima vykti namo, o per artimiausias tris paras Jūsų čiulpai ims dovanoti gerą, sveiką kraują išgelbėtam žmogui.</p>
<p>Kviečiame visus &#8220;Roko naktų&#8221; dalyvius ne tik mėgautis gera muzika, bet ir padaryti gerą darbą. Nelik abejingas – užsuk į raudoną &#8220;Be good&#8221; palapinę, kur Tavęs lauks ne tik daugiau informacijos apie galimybę padėti vaikams ir suaugusiems, sergantiems kraujo vėžiu, bet ir linksmos bei kūrybiškos pramogos!</p>
<p>BŪK GERAS SKAMBANT GERAI MUZIKAI! TAPK KAULŲ ČIULPŲ DONORU! JUK MES – VIENO KRAUJO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/roko-naktyse-gerumo-akcija_20665.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauno meras išeina atostogų</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-meras-iseina-atostogu_20648.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-meras-iseina-atostogu_20648.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renatas Jakimavičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Andrius Kupčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[atostogos]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Mero atostogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20648</guid>
		<description><![CDATA[Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas nuo rugpjūčio 2 iki 13 d. išeina kasmetinių atostogų. Kaip jau įprasta, meras su šeima atostogaus Lietuvoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas nuo rugpjūčio 2 iki 13 d. išeina kasmetinių atostogų. Kaip jau įprasta, meras su šeima atostogaus Lietuvoje.</p>
<p>Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, merą pavaduos jo pavaduotojas Algimantas Kurlavičius.</p>
<p>Mero pavaduotojas Rimantas Mikaitis atostogaus rugpjūčio 2 &#8211; 20 d.</p>
<p>Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 6 d. atostogaujantį administracijos direktorių Vygantą Gudėną pavaduoja administracijos direktoriaus pavaduotojas Zenonas Abramavičius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-meras-iseina-atostogu_20648.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kada įjungti oro kondicionierių automobilyje?</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kada-ijungti-oro-kondicionieriu-automobilyje_20645.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kada-ijungti-oro-kondicionieriu-automobilyje_20645.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renatas Jakimavičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[automobilis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomiškumas]]></category>
		<category><![CDATA[Kondicionierius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20645</guid>
		<description><![CDATA[Jei važiuojate miesto gatvėmis, kai automobilio greitį dažnai tenka lėtinti, ekonomiškiau važiuoti su atidarytais automobilio langais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karštomis dienomis oro kondicionierius automobilyje padeda ištverti kelionę. Kartais vairuotojai skundžiasi, kad įjungus oro kondicionierių automobilis sunaudoja gerokai daugiau kuro, tačiau kai kuriais atvejais vėdinimas kondicionieriumi gali būti ekonomiškesnis, nei važiavimas su atidarytais automobilio langais.  </p>
<p>Viskas priklauso nuo greičio važiuojant. Jei važiuojate miesto gatvėmis, kai automobilio greitį dažnai tenka lėtinti, sustoti prie šviesoforų ar transporto kamščiuose, ekonomiškiau važiuoti su atidarytais automobilio langais. Tačiau kai važiuojate daugiau nei 70 km/h greičiu, geriau įjunkite oro kondicionierių. Važiuojant apie 90 km/h su atvirais langais, kuro sąnaudos gali išaugti iki 20 proc. „Esant didesniam greičiui, atidaryti langai sutrikdo aerodinamiką, &#8211; teigia „Renault vairavimo mokyklos“ direktorius, &#8211; Kuo greičiau važiuojate, tuo didesnis oro pasipriešinimas, kurį įveikdamas automobilis sunaudoja daugiau kuro“. </p>
<p>Itin karštomis dienomis komforto ir saugumo sumetimais įjungti oro kondicionierių automobilyje rekomenduojama ir tuomet, kai važiuojate lėčiau. Dėl karščio automobilio viduje vairuotojas gali greitai pavargti, sumažėja jo budrumas, koncentracija, sulėtėja reakcija“, &#8211; teigai „Renault vairavimo mokyklos“ instruktoriai. </p>
<p>Vidutinė rekomenduojama oro temperatūra automobilio viduje yra nuo 20 iki 22 °C, tačiau labai karštomis dienomis rekomenduojama nevėsinti oro automobilyje daugiau, nei penkiais laipsniais, lyginant su temperatūra lauke. Didesnis temperatūrų skirtumas gali sumažinti kūno imunitetą ir sąlygoti peršalimą. </p>
<p>Jei vairuojate automobilį, kuriame nėra oro kondicionieriaus, atkreipkite dėmesį į tai, kur paliekate savo transporto priemonę. Saulėje paliktas automobilis labai greitai įkaista, todėl reiktų ieškoti pavėsio, ypatingai jei paliekate automobilį ilgesniam laikui. Jei paliktas automobilis įkaito, prieš lipdami į jį atidarykite langus arba net ir duris, gerai išvėdinkite. Karštuoju metu jokiais būdais net trumpam negalima automobilyje palikti uždarytų vaikų ir gyvūnų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kada-ijungti-oro-kondicionieriu-automobilyje_20645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaune &#8211; senovinių automobilių ekspozicija</title>
		<link>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kaune-senoviniu-automobiliu-ekspozicija_20378.html</link>
		<comments>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kaune-senoviniu-automobiliu-ekspozicija_20378.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renatas Jakimavičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozicija]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno rotušės aikštė]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkijos automobilistų klubas]]></category>
		<category><![CDATA[Senoviniai automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio mūšio 600- ųjų metinių paminėjimui]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio mūšio 600-osios metinės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaunozinios.lt/?p=20378</guid>
		<description><![CDATA[Liepos 30 d. 13–15 val. Kauno rotušės aikštėje bus galima apžiūrėti Lenkijos automobilistų klubo eksponuojamus senovinius automobilius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liepos 30 d. (penktadienį) 13–15 val. Kauno rotušės aikštėje miestiečiai ir miesto svečiai galės apžiūrėti Lenkijos automobilistų klubo eksponuojamus senovinius automobilius.</p>
<p>Varšuvos regiono automobilistų klubas organizuoja senovinių automobilių reidą Vytauto Didžiojo kariuomenės keliu. Reidas vyks liepos 29 &#8211; rugpjūčio 1 dienomis maršrutu: Zakroczym-Vievis-Kaunas-Trakai-Vilnius-Merkinė-Druskininkai-Korczew-Novy Dwor Mazowiecki- Zakroczym.</p>
<p>Renginyje dalyvaus apie 15 senovinių automobilių. Reido dalyviai tokiu būdu minės Lenkijos automobilistų klubo 100-asias metines bei Žalgirio mūšio 600-asias metines.</p>
<p>13 val. Lenkijos automobilistų klubo senovinių automobilių reido dalyviai sustos Rotušėje. 14 val. Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje „Meno parkas“ (Rotušės a. 27) bus rodoma istorinė prezentacija „Vytauto Didžiojo kariuomenės kelias“.</p>
<p>Į šį renginį kartu atvyks Zakroczymio miesto (Lenkija) meras Henryk Ruszczyk, mero pavaduotojas Jan Misiun, Tarybos pirmininkas Cyryl Radzikowski ir ponia Ewa Bartnicka, automobilių klubo viceprezidentė.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kaune-senoviniu-automobiliu-ekspozicija_20378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
